Лист від 4.03.08 № 7/8-216
Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє для врахування в роботі усереднені показники для визначення загальновиробничих, адміністративних витрат та показник розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, уточнені у зв'язку зі змінами складових вартості будівництва, пов'язаних з зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі, вартості матеріальних ресурсів, робіт та послуг, інфляційними процесами, що відбулися в країні.
Уточнені показники рекомендуються для застосування з 01.03.2008 р. при складанні інвесторської кошторисної документації, плануванні обсягів капітальних вкладень і можуть використовуватися замовником на стадії проведення тендеру (погодження договірної ціни) як орієнтир при перевірці обгрунтованих загальновиробничих та адміністративних витрат підрядника.
На виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.02.08 № 16 "Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт,за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат" та з метою відображення у вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації економічних чинників впливу та відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 №750,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до усереднених показників загальновиробничих, адміністративних витрат, затвердивши їх в редакції згідно з додатками № 1,2,3.
2. Відповідно до положень Галузевої угоди між Центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури України, будівельними корпораціями "Укрбуд", "Укрбудматеріали", "Укрмонтажспецбуд", концерном "Укрцемент" та Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України рівень заробітної плати інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат визначати за 7 розрядом складності робіт у будівництві.
3. Зазначені показники та розряд робіт, за яким визначається заробітна плата у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, рекомендувати до застосування з 1 березня 2008 року.
4. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.
5. З прийняттям цього наказу вважати такими, що втратили чинність, наказ Мінбуду від 28.12.2005 № 28 в частині усереднених показників адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних робітників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, та наказ Держбуду від 13.06.2005 № 94.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В.Беркуту.
Таблиця
п/п | Види будівельних і монтажних робіт | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год |
1 | Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) | 0,120 | 2,73 |
а) земляні роботи | 0,098 | 2,21 | |
б) оздоблювальні роботи | 0,088 | 2,16 | |
2 | Гірничорозкривні роботи | 0,090 | 2,26 |
3 | Буропідривні роботи | 0,121 | 3,09 |
4 | Влаштування бурових свердловин на воду | 0,106 | 2,63 |
5 | Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії | 0,087 | 2,16 |
6 | Монтаж металевих конструкцій | 0,088 | 2,21 |
7 | Внутрішні санітарно-технічні роботи в тому числі вентиляція і кондиціонування | 0,105 | 2,75 |
8 | Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) | 0,094 | 2,21 |
9 | Магістральні та промислові трубопроводи газонафтопродуктів | 0,102 | 2,34 |
10 | Теплоізоляційні роботи | 0,092 | 2,26 |
11 | Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи | 0,097 | 2,42 |
12 | Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії) | 0,102 | 2,90 |
13 | Мости | 0,146 | 3,91 |
14 | Тунелі та метрополітени (роботи з спорудження тунелів і метрополітенів відкритим способом до улаштування перекриття та колійні роботи на поверхні) | 0,181 | 4,89 |
15 | Прокладання і монтаж мереж зв'язку | 0,088 | 2,16 |
16 | Прокладання і монтаж міжміських ліній зв'язку | 0,138 | 3,04 |
17 | Монтаж радіотелевізійного і електронного устаткування | 0,077 | 1,95 |
18 | Гірничопрохідницькі підземні роботи (крім тунелів та метрополітенів) | 0,214 | 5,24 |
19 | Конструкції гідротехнічних споруд | ||
- земляні, бетонні та залізобетонні, кам'яні, дерев'яні | 0,098 | 2,42 | |
- металеві | 0,092 | 2,26 | |
20 | Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах | 0,102 | 2,55 |
21 | Берегоукріплюючі роботи | 0,097 | 2,42 |
22 | Судновозні колії стапелів і сліпів | 0,096 | 2,42 |
23 | Підводно-будівельні (водолазні) роботи | 0,098 | 2,26 |
24 | Промислові печі та труби | 0,105 | 2,65 |
25 | Монтаж устаткування | 0,079 | 1,97 |
26 | Монтаж устаткування та електромонтажні роботи на атомних електростанціях | 0,105 | 2,55 |
27 | Улаштування сигналізації, централізації, блокування і зв'язку на залізницях | 0,082 | 2,03 |
28 | Те саме, при електрифікації діючих залізниць | 0,098 | 2,42 |
29 | Улаштування засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом | 0,087 | 2,13 |
30 | Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження | 0,088 | 2,21 |
31 | Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою | 0,094 | 2,26 |
32 | Пусконалагоджувальні роботи | 0,087 | 2,13 |
Примітки:
1. Показники, наведені у пунктах 8,9,12,13,15,16 застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).
2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.
Таблиця
№ кошторисних норм ДБН Д.2.2 -99 | Найменування робіт | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн./люд.-год. |
з 9-50-1 по 9-51-12; з 39-5-1 по 39-5-6 | Контроль якості зварних з'єднань | 0,079 | 1,98 |
з 11-29-1 по 11-30-1 | Улаштування покриття підлоги із механічно оброблених чавунних і сталевих плит | 0,088 | 2,21 |
14-17-1; з 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1 | Виготовлення і установлення огородження боксів із сталевих труб для утримання великої рогатої худоби, сталевих і алюмінієвих каркасів і огородження теплиць, установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення | 0,088 | 2,21 |
з 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1 | Установлення вузлів механізмів і валів приладів відкривання і закривання кватирок теплиць | 0,079 | 1,98 |
з 17-7-1 по 17-7-2 1) | Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м3) | 0,079 | 1,98 |
з 17-7-3 по 17-7-4 | |||
з 18-1-1 по 18-2-10 | Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання во-ди до 1150С або тиском пари до 0,7 МПа (0,7 кгс/см2) | 0,079 | 1,98 |
з 18-3-1 по 18-5-4; з 18-13-1 по 18-13-5 | Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т | 0,079* | 1,98* |
19-1-3; 19-1-4 | Установлення ресторанних плит | 0,079 | 1,98 |
19-3-10 | Установлення газопальних пристроїв продуктивністю більше 500 м3/год | 0,079 | 1,98 |
з 20-15-1 по 20-16-4; з 20-43-1 по 20-53-10; з 20-55-1 по 20-57-8 | Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10-250 тис.м3/год. на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах) | 0,079 | 1,98 |
з 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; з 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; з 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; з 20-42-1 по 20-42-16; з 20-54-1 по 20-54-6 | Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год.; приєднування трубопроводів до зрошувальної системи блоку тепломасообміну | 0,079 | 1,98 |
з 25-58-1 по 25-58-4 | Прокладання дренажного кабелю | 0,097 | 2,42 |
25-64-1; 25-64-2 | Установлення блок-боксів на магістральних трубопроводах, нафтових і газових промислах | 0,088 | 2,16 |
з 28-107-1 по 28-113-1 | Установлення сталевих конструкцій опор контактної мережі, жорстких поперечок, світлофорних містків, оглядових люльок, консолей і підкосів до них, а також траверс | 0,088 | 2,21 |
з 28-202-1 по 28-202-3; з 28-205-1 по 28-205-5 | Підвішування проводів, захист кабелю | 0,082 | 2,03 |
Те саме, при електрифікації діючих залізниць | 0,098 | 2,42 | |
з 29-6-1 по 29-186-1; з 29-220-1 по 29-248-1; з 29-275-1 по 29-275-7; з 29-275-10 по 29-275-11; з 29-275-13 по 29-275-17; з 29-275-19 по 29-277-1 | Усі роботи, що виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по інших збірниках | 0,236 | 5,33 |
30-17-1; 30-17-2; з 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1; 30-81-1; з 30- 88-1 по 30-88-3 | Установлення сталевих опорних частин для залізобетонних прогонових споруд, складання і установлення сталевих прогонових споруд, повздовжнє і поперечне пересування сталевих прогонових споруд з установленням на опорні частини; улаштування оглядових пристроїв, металевих поручнів, перекриття деформаційних швів ковзним листом, сталеві риштування і пірси | 0,088 | 2,21 |
з 33-10-1 по 33-13-8; з 33-30-1 по 33-30-20; з 33-204-1 по 33-210-6; з 33-215-1 по 33-215-4; з 33-218-1 по 33-219-1; з 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4 | Установлення сталевих опор повітряних ліній електропередачі, сталевих конструкцій розподільних улаштувань, сталевих опор контактної мережі промислового і міського транспорту | 0,088 | 2,21 |
з 33-16-1 по 33-23-1; з 33-108-1 по 33-112-7, з 33-114-1 по 33-115-2 | Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників | 0,097 | 2,42 |
з 33-116-1 по 33-117-6 | Установлення лінійного устаткування і комплектних трансформаторних підстанцій | 0,097 | 2,42 |
з 34-12-1 по 34-15-3; з 34-17-1 по 34-23-2; з 34-52-1 по 34-52-4 | Монтаж сталевих конструкцій радіощогл і радіобашт, повнозбірних будинків із алюмінієвих панелей, термокамер, сталевих підземних підсилювальних пунктів, що не обслуговуються | 0,088 | 2,21 |
35 | Гірничопрохідницькі підземні роботи (включаючи всі види кріплення виробок, буріння свердловин із підземних виробок і підземні будівельні роботи, які нормуються по інших збірниках). Транспортування гірничої маси від шахтових стволів до відвалів при виконанні підземних гірничокапітальних робіт | 0,214 | 5,54 |
з 39-1-1 по 39-3-12; з 39-6-1 по 39-7-5; з 39-7-10 по 39-8-5; з 39-8-8 по 39-8-13; з 39-11-1 по 39-11-4 | Установлення металевих конструкцій гідротехнічних споруд | 0,088 | 2,21 |
з 44-22-1 по 44-23-1; з 44-73-1 по 44-74-1 | Прокладання кабелю в підводні траншеї: | ||
а) міжміського зв'язку | 0,104 | 3,22 | |
б) електропередачі | 0,097 | 2,42 | |
з 44-24-1 по 44-24-4; з 44-49-1 по 44-49-4; з 44-75-1 по 44-75-4 | Опускання металевих оболонок оголовків водозабірних і водоскидних споруд | 0,088 | 2,21 |
45-65-1; з 45-66-1 по 45-66-5 | Установлення металевих деталей промислових труб | 0,088 | 2,21 |
Примитки:
1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0,097 та 2,42;
2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.
3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.
4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт відповідно 0,120 та 2,73.
Таблиця
п/п | Види будівництва | Усереднені показники для розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій грн./люд.-год. |
1 | Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди, залізниці, магістральні і регіональні автодороги, магістральні мережі (у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв'язку, високовольтні мережі тощо) | 1,79 |
2 | Промислові підприємства та об'єкти виробничого призначення | 1,52 |
3 | Житлові будинки, громадські будівлі та споруди (крім унікальних технічно складних) | 1,38 |
4 | Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди) в міській зоні та в сільській місцевості. Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою | 1,23 |
5 | Пусконалагоджувальні роботи | 1,03 |