Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє інформацію щодо індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 квітня 2008 року.
Зазначені індекси та показники визначені на підставі усередненої структури витрат провідних проектно-вишукувальних організацій і враховують рекомендований рівень середньомісячної заробітної плати 2300 грн. (для розряду 3,8), зростання транспортної складової для вишукувальних (інженерно-геодезичних) робіт, у зв'язку зі збільшенням вартості паливо-мастильних матеріалів, та змінення вартості будівельно-монтажних робіт.
Уточнення інших складових кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт здійснюється сторонами на стадії складання договірної ціни (тендерної пропозиції) на підставі відповідних обґрунтувань та структури витрат, що склалася в проектній організації.
Додаток на 5 аркушах.
З метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26.03.2008 № 34 "Про уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.04.2008 індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій.
3. Вважати таким, що втратив чинність з 01.04.2008 наказ Мінрегіонбуду від 06.07.2007 № 92 "Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.
№ п/п | Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-9, тис.грн.* | Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів | ||||
Категорії складності об'єктів | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | До 200 | 5,08 | 5,96 | 7,13 | 8,15 | 9,21 |
2 | 200-500 | 5,08-4,40 | 5,96-5,29 | 7,13-6,28 | 8,15-7,12 | 9,21-8,01 |
3 | 500-1000 | 4,40-4,17 | 5,29-4,96 | 6,28-5,87 | 7,12-6,66 | 8,01-7,49 |
4 | 1000-2000 | 4,17-3,96 | 4,96-4,76 | 5,87-5,70 | 6,66-6,38 | 7,49-7,23 |
5 | 2000-3000 | 3,96-3,94 | 4,76-4,72 | 5,70-5,55 | 6,38-6,26 | 7,23-7,06 |
6 | 3000-4000 | 3,94-3,88 | 4,72-4,68 | 5,55-5,45 | 6,26-6,18 | 7,06-6,97 |
7 | 4000-5000 | 3,88-3,56 | 4,68-4,01 | 5,45-4,78 | 6,18-5,52 | 6,97-6,22 |
8 | 5000-6000 | 3,56-3,34 | 4,01-3,82 | 4,78-4,55 | 5,52-5,31 | 6,22-5,89 |
9 | 6000-7000 | 3,34-3,16 | 3,82-3,68 | 4,55-4,46 | 5,31-5,08 | 5,89-5,60 |
10 | 7000-8000 | 3,16-3,03 | 3,68-3,57 | 4,46-4,28 | 5,08-4,94 | 5,60-5,41 |
11 | 8000-9000 | 3,03-2,91 | 3,57-3,46 | 4,28-4,15 | 4,94-4,83 | 5,41-5,29 |
12 | 9000-10000 | 2,91-2,87 | 3,46-3,40 | 4,15-4,08 | 4,83-4,78 | 5,29-5,20 |
13 | 10000-12000 | 2,87-2,66 | 3,40-3,21 | 4,08-3,83 | 4,78-4,32 | 5,20-4,85 |
14 | 12000-14000 | 2,66-2,47 | 3,21-3,01 | 3,83-3,49 | 4,32-4,10 | 4,85-4,51 |
15 | 14000-16000 | 2,47-2,29 | 3,01-2,87 | 3,49-3,26 | 4,10-3,86 | 4,51-4,22 |
16 | 16000-18000 | 2,29-2,20 | 2,87-2,72 | 3,26-3,11 | 3,86-3,73 | 4,22-4,00 |
17 | 18000-20000 | 2,20-2,10 | 2,72-2,61 | 3,11-2,99 | 3,73-3,52 | 4,00-3,78 |
18 | 20000-22000 | 2,10-2,05 | 2,61-2,52 | 2,99-2,94 | 3,52-3,36 | 3,78-3,64 |
19 | 22000-24000 | 2,05-2,00 | 2,52-2,41 | 2,94-2,87 | 3,36-3,20 | 3,64-3,54 |
20 | 24000-26000 | 2,00-1,95 | 2,41-2,36 | 2,87-2,74 | 3,20-3,10 | 3,54-3,42 |
21 | 26000-28000 | 1,95-1,90 | 2,36-2,32 | 2,74-2,67 | 3,10-3,01 | 3,42-3,32 |
22 | 28000-30000 | 1,90-1,84 | 2,32-2,27 | 2,67-2,62 | 3,01-2,91 | 3,32-3,22 |
23 | 30000-32000 | 1,84-1,79 | 2,27-2,15 | 2,62-2,52 | 2,91-2,80 | 3,22-3,12 |
24 | 32000-34000 | 1,79-1,72 | 2,15-2,10 | 2,52-2,44 | 2,80-2,71 | 3,12-3,01 |
25 | 34000-36000 | 1,72-1,64 | 2,10-1,98 | 2,44 -2,38 | 2,71-2,62 | 3,01-2,90 |
26 | 36000-38000 | 1,64-1,58 | 1,98-1,90 | 2,38-2,23 | 2,62-2,50 | 2,90-2,77 |
27 | 38000-40000 | 1,58-1,50 | 1,90-1,80 | 2,23-2,12 | 2,50-2,40 | 2,77-2,66 |
28 | 40000-50000 | 1,50-1,34 | 1,80-1,61 | 2,12-1,94 | 2,40-2,20 | 2,66-2,48 |
29 | Понад 50000 | 1,34 | 1,61 | 1,94 | 2,20 | 2,48 |
*Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.
п/п | Види робіт | Індекси | Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проектні роботи | 6,87 | 314,0 |
2 | Проектно-планувальні роботи | 7,65 | 348,0 |
3 | Вишукувальні роботи (крім інженерно- геодезичних): | ||
польові | 8,03 | 421,0 | |
камеральні | 6,87 | 314,0 | |
4 | Інженерно-геодезичні роботи | 7,40 | 386,0 |
№ п/п | Найменування збірника | Ким затверджено | Індекс для визначення вартості ПВР за відомчими збірниками |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизированого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії | Міністерство металургії СРСР, 1991 р. | 6,55 |
2 | Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів" | Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 | польові - 4,85 камеральні- 6,23 |
3 | Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаціоним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів" | Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 | польові - 4,85 камеральні - 6,23 |
4 | Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації | Мінмонтажспецбудом СРСР,1990 р. | 6,87 |
5 | Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання | Держбудом РФСР 23.05.90 р. | 6,87 |
6 | Положення про визначення вартості робіт і послуг, виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України | Наказом Держбуду України від 29.01.1992 р. №5 | 2,70 |
7 | Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП | Мінелектротехприлад СРСР, 1991 р. | 6,87 |
8 | Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС | Протоколом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 21.03.88 №107 (Москва,1988 р.) | 6,87 |
9 | Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000 | Протоколом Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР від 06.07.88 №194 (Донецьк,1988 р.) | 6,87 |
10 | Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9 | Видавництво Москва, 1985 р. | 6,87 |
11 | Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12. | Видавництво Москва,1987р. | 6,87 |
12 | Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13а. Машинобудівна промисловість. | Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з 1.05.1989 р. | 6,87 |
13 | Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 | Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. | 6,87 |
14 | Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ-авиаційна промисловість | Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. | 6,87 |
15* | Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд | Затверджено МШС СРСР 23.08.89 р. | 6,87 |
16* | Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії | Затверджено МШС СРСР 03.11.87 р. №ЦПЗУР-20 | проектні - 6,87 вишукувальні - 7,40 |
17 | Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91 | Видавництво Донецьк, 1991 р. | 6,87 |
18 | Цінник "На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів" | Наказом Держбуду України від 09.03.00 №46 | Польові - 4,85 Камеральні - 6,23 |
19 | Розділ 22 "Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів" | Видавництво Москва,1987р. | 6,87 |
20 | Суднобудівна промисловість | Рішення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 31.03.87 №СП-21/578 зі змінами та доповненнями до нього (Рішення від 21.06.90№РЮ-21/2560) | 6,87 |
* Примітка: До цін позначених Збірників застосовується поправочний коефіцієнт 1,19.