Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє інформацію щодо індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день станом на 1 липня 2008 року.
Зазначені індекси та показники визначені на підставі рівня середньомісячної заробітної плати для працівників проектно-вишукувальних організацій, що відповідає рекомендованому рівню заробітної плати інженерно-технічних працівників підрядних організацій, зростання вартості транспортної складової для вишукувальних (інженерно-геодезичних) робіт.
Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день є оптимальними і їх застосування сприятиме підвищенню рівня оплати праці працівникам проектно-вишукувальних організацій та запобіганню відтоку кваліфікованих робітничих кадрів.
Додаток на 4 стор.
З метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та на виконання рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26.06.08 № 77 "Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.07.2008 індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій.
3. Вважати таким, що втратив чинність з 01.07.2008 наказ Мінрегіонбуду від 31.03.2008 № 144 "Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт" в частині індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт і показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день (додаток 4 до ДБН Д.1.1-7-2000) та індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, що застосовуються до вартості цих робіт, визначеної за відомчими збірниками цін (додаток 9 до ДБН Д.1.1-7-2000).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.
п/п | Види робіт | Індекси | Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проектні роботи | 7,77 | 355,0 |
2 | Проектно-планувальні роботи | 8,65 | 393,0 |
3 | Вишукувальні роботи (крім інженерно- геодезичних): | ||
польові | 8,90 | 467,0 | |
камеральні | 7,77 | 355,0 | |
4 | Інженерно-геодезичні роботи | 8,32 | 434,0 |
№ п/п | Найменування збірника | Ким затверджено | Індекс для визначення кошторисної вартості ПВР за відомчими збірниками |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизированого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії | Міністерство металургії СРСР наказ від 4.10.1991 №364 | 7,41 |
2 | Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів" | Держбуд України наказ від 9.03.2000 №46 | польові - 5,38 камеральні- 7,04 |
3 | Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаціоним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів" | Держбуд України наказ від 9.03.2000 №46 | польові - 5,38 камеральні - 7,04 |
4 | Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації | Затверджено Мінмонтажспецбудом СРСР,1990 р. | 7,77 |
5 | Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання | Затверджено Держбудом РРФСР, 1990 р. | 7,77 |
6 | Положення про визначення вартості робіт і послуг, виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України | Держбуд України наказ від 29.01.1992 №5 | 3,05 |
7 | Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП | Затверджено Мінелектротехприлад СРСР, 1991 р. | 7,77 |
8 | Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС | Міністерство енергетики та електрифікації СРСР протокол від 21.03.1988 №107 | 7,77 |
9 | Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000 | Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР протокол від 06.07.1988 №194 | 7,77 |
10 | Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9 | Міненерго СРСР наказ від 15.01.1985 №48 | 7,77 |
11 | Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12. | Міненерго СРСР наказ від 29.12.1987 №362а | 7,77 |
12 | Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13а. Машинобудівна промисловість. | Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. | 7,77 |
13 | Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 | Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. | 7,77 |
14 | Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ-авиаційна промисловість | Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. | 7,77 |
15* | Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд | Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР, 1989 р. | 7,77 |
16* | Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії | Міністерство шляхів сполучення СРСР наказ від 03.11.1987 р. №ЦПЗУР-20 | проектні - 7,77 вишукувальні (інженерно-геодезич.) - 8,32 |
17 | Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91 | Мінбуд УРСР наказ від 06.05.1991 №2-881 | 7,77 |
18 | Цінник "На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів | Держбуд України наказ від 09.03.2000 №46 | польові - 5,38 камеральні - 7,04 |
19 | Розділ 22 "Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів" | Затверджено Держбудом СРСР, 1987р. | 7,77 |
20 | Суднобудівна промисловість | Міністерства суднобудівної промисловості СРСР затверджено рішенням від 23.10.91 №РЮ-21/2526 | 7,77 |
*Примітка: До цін позначених Збірників застосовується поправочний коефіцієнт 1,19.
Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості у будівництві
П.І.Губень